Chelsea: Les salaires des joueurs de Chelsea saison 2022-2023

Tous les salaires des Blues de Chelsea cette saison 2022-2022
| Joueur | Salaire en 2022-2023 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Edouard Mendy | 4,44 M€ | 2025 |
| Kepa Arrizabalaga | 8,94 M€ | 2025 |
| Wesley Fofana | 11,94 M€ | 2029 |
| Kalidou Koulibaly | 17,52 M€ | 2026 |
| Thiago Silva | 6,24 M€ | 2022 |
| Ben Chilwell | 11,34 M€ | 2025 |
| Marc Cucurella | 10,44 M€ | 2028 |
| Reece James | 3,48 M€ | 2025 |
| César Azpilicueta | 8,58 M€ | 2024 |
| Jorginho | 6,24 M€ | 2023 |
| N’Golo Kanté | 8,58 M€ | 2023 |
| Mateo Kovacic | 6 M€ | 2024 |
| Ruben Loftus-Cheek | 3,6 M€ | 2024 |
| Carney Chukwuemeka | 5,04 M€ | 2028 |
| Mason Mount | 5,28 M€ | 2024 |
| Kai Havertz | 18,6 M€ | 2025 |
| Raheem Sterling | 19,38 M€ | 2027 |
| Hakim Ziyech | 6 M€ | 2025 |
| Christian Pulisic | 9,54 M€ | 2024 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 9,54 M€ | 2024 |
| Source: The Sun, Spotrac, Sportune |
Chelsea: Les salaires des joueurs de Chelsea saison 2022-2023 Lire la suite »